violation
- abate_complete
- Date abatement was verified, or status code.
- abate_date
- Date by which the employer was required to abate the violation.
- activity_nr
- Foreign key to inspection.activity_nr.
- citation_id
- Citation identifier within the inspection (one inspection can have many citations).
- contest_date
- Date the employer formally contested the citation, if applicable.
- current_penalty
- Current penalty amount in dollars (post-settlement, after reductions or increases).
- delete_flag
- Flag indicating the citation was deleted or superseded.
- emphasis
- Whether the inspection was part of an emphasis program (NEP/SEP).
- final_order_date
- Date the citation became a final order.
- fta_contest_date
- Contest date for the failure-to-abate citation.
- fta_final_order_date
- Final-order date for the failure-to-abate citation.
- fta_insp_nr
- Inspection number of the prior inspection on which the failure-to-abate is based.
- fta_issuance_date
- Issuance date of the failure-to-abate citation.
- fta_penalty
- Failure-to-abate penalty amount in dollars.
- gravity
- Gravity-based penalty severity, an integer rating used by OSHA penalty-calculation guidelines.
- hazcat
- Hazard category code.
- hazsub1
- First hazardous-substance code associated with the violation.
- hazsub2
- Second hazardous-substance code.
- hazsub3
- Third hazardous-substance code.
- hazsub4
- Fourth hazardous-substance code.
- hazsub5
- Fifth hazardous-substance code.
- initial_penalty
- Initial penalty proposed when the citation was issued, in dollars.
- issuance_date
- Date the citation was issued.
- load_dt
- Timestamp when this row was loaded.
- nr_exposed
- Number of employees exposed to the cited hazard.
- nr_instances
- Number of instances of the violation cited.
- rec
- Recordkeeping flag.
- standard
- OSHA standard cited (e.g., "19260451" for scaffold standard 29 CFR 1926.451).
- viol_type
- Violation type — "S" (serious), "W" (willful), "R" (repeat), "O" (other-than-serious), "U" (unclassified), "FTA" (failure to abate), etc.
13,227,024 rows
Suggested facets: delete_flag, viol_type, abate_complete, contest_date, final_order_date, nr_instances, rec, gravity, emphasis, hazcat, fta_insp_nr, fta_issuance_date, fta_penalty, fta_contest_date, fta_final_order_date, hazsub1, hazsub2, hazsub3, hazsub4, hazsub5, load_dt, issuance_date (date), abate_date (date), contest_date (date), final_order_date (date), fta_issuance_date (date), fta_contest_date (date), fta_final_order_date (date), load_dt (date)
| activity_nr | citation_id | delete_flag | standard | viol_type | issuance_date | abate_date | abate_complete | current_penalty | initial_penalty | contest_date | final_order_date | nr_instances | nr_exposed | rec | gravity | emphasis | hazcat | fta_insp_nr | fta_issuance_date | fta_penalty | fta_contest_date | fta_final_order_date | hazsub1 | hazsub2 | hazsub3 | hazsub4 | hazsub5 | load_dt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| citation_id | delete_flag | standard | viol_type | issuance_date | abate_date | abate_complete | contest_date | final_order_date | rec | emphasis | hazcat | fta_issuance_date | fta_contest_date | fta_final_order_date | hazsub1 | hazsub2 | hazsub3 | hazsub4 | hazsub5 | load_dt | ||||||||
| 308258078 | 01002 | X | 19100038 B05 | S | 2005-05-23 00:00:00+00:00 | 2008-09-24 00:00:00+00:00 | X | 2005-06-15 00:00:00+00:00 | 2007-10-22 00:00:00+00:00 | 1 | 1180 | 5 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308258086 | 01001A | 19100106 B06 | S | 2005-05-24 00:00:00+00:00 | 2005-07-12 00:00:00+00:00 | X | 1000.0 | 1000.0 | 1 | 2 | C | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308258086 | 01001B | 19100106 E09 III | S | 2005-05-24 00:00:00+00:00 | 2005-07-12 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||||
| 308258086 | 02001 | 19100038 B01 | O | 2005-05-24 00:00:00+00:00 | 2005-05-27 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | C | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258086 | 02002 | 19101200 E01 | O | 2005-05-24 00:00:00+00:00 | 2005-07-12 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | C | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258102 | 01001 | 19260100 A | O | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-13 00:00:00+00:00 | W | 1500.0 | 1 | 1 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308258102 | 01002 | 19260651 D | O | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-13 00:00:00+00:00 | W | 1050.0 | 3 | 3 | 5 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308258102 | 01003 | 19260651 H01 | S | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-13 00:00:00+00:00 | W | 375.0 | 1500.0 | 1 | 1 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258102 | 01004 | 19260651 K02 | S | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-13 00:00:00+00:00 | W | 375.0 | 1500.0 | 1 | 1 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258102 | 01005 | 19260652 A01 | S | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-13 00:00:00+00:00 | W | 375.0 | 1500.0 | 1 | 1 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258102 | 01006 | 19261053 B01 | S | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-13 00:00:00+00:00 | W | 375.0 | 1500.0 | 1 | 1 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258128 | 01001 | 19100304 F04 | S | 2005-04-20 00:00:00+00:00 | 2005-04-25 00:00:00+00:00 | X | 1500.0 | 1500.0 | 1 | 600 | C | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308258128 | 01002 | 19100305 B01 | S | 2005-04-20 00:00:00+00:00 | 2005-04-25 00:00:00+00:00 | X | 1500.0 | 1500.0 | 1 | 600 | C | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308258128 | 02001 | 19040029 B01 | O | 2005-04-20 00:00:00+00:00 | 2005-05-02 00:00:00+00:00 | X | 1 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||||
| 308258151 | 01001 | 19101030 C01 I | S | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-06-24 00:00:00+00:00 | X | 300.0 | 600.0 | 1 | 6 | C | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308258151 | 01002 | 19101200 E01 | S | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-06-24 00:00:00+00:00 | X | 300.0 | 600.0 | 1 | 6 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258151 | 02001A | 19100037 B04 | O | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-06-24 00:00:00+00:00 | X | 1 | 6 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258151 | 02001B | 19100037 B05 | O | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-06-24 00:00:00+00:00 | X | 1 | 6 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258151 | 02002 | 19100157 G01 | O | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-06-24 00:00:00+00:00 | X | 1 | 6 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258177 | 01001 | 19260021 B02 | S | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-13 00:00:00+00:00 | X | 1750.0 | 3500.0 | 1 | 1 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258177 | 01002 | 19260651 J02 | S | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-13 00:00:00+00:00 | X | 1750.0 | 3500.0 | 1 | 1 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258177 | 01003 | 19260651 K02 | S | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-13 00:00:00+00:00 | X | 1750.0 | 3500.0 | 1 | 1 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258177 | 01004 | 19260652 A01 | S | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-13 00:00:00+00:00 | X | 1750.0 | 3500.0 | 1 | 1 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258177 | 01005 | 19261053 B01 | S | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-13 00:00:00+00:00 | X | 1750.0 | 3500.0 | 1 | 1 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258193 | 01001 | 19100244 A02 III | S | 2005-05-17 00:00:00+00:00 | 2005-07-05 00:00:00+00:00 | X | 525.0 | 525.0 | 1 | 2 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258201 | 01001 | 19100023 C01 | S | 2005-05-17 00:00:00+00:00 | 2005-05-20 00:00:00+00:00 | X | 225.0 | 450.0 | 1 | 4 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258201 | 01002 | 19100151 C | S | 2005-05-18 00:00:00+00:00 | 2005-07-15 00:00:00+00:00 | X | 225.0 | 450.0 | 1 | 4 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258201 | 02001 | 19100022 D01 | O | 2005-05-18 00:00:00+00:00 | 2005-07-15 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258201 | 02002 | 19100026 C02 VII | O | 2005-05-18 00:00:00+00:00 | 2005-07-15 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258201 | 02003 | 19100132 D01 | O | 2005-05-18 00:00:00+00:00 | 2005-07-15 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308258201 | 02004 | 19100132 F04 | O | 2005-05-18 00:00:00+00:00 | 2005-07-15 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308258201 | 02005 | 19100134 C02 I | O | 2005-05-18 00:00:00+00:00 | 2005-07-15 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258201 | 02006 | 19100151 B | O | 2005-05-18 00:00:00+00:00 | 2005-07-15 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308258201 | 02007 | 19100178 L06 | O | 2005-05-18 00:00:00+00:00 | 2005-07-15 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258201 | 02008 | 19100304 F04 | O | 2005-05-18 00:00:00+00:00 | 2005-07-15 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258201 | 02009 | 19100334 A02 I | O | 2005-05-18 00:00:00+00:00 | 2005-07-15 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258201 | 02010 | 19101200 E01 I | O | 2005-05-18 00:00:00+00:00 | 2005-07-15 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308258201 | 02011 | 19101200 H01 | O | 2005-05-18 00:00:00+00:00 | 2005-07-15 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308258219 | 01001A | 19101200 E02 | O | 2005-05-31 00:00:00+00:00 | 2005-07-18 00:00:00+00:00 | X | 175.0 | 350.0 | 1 | 1 | R | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308258219 | 01001B | 19101200 H02 I | O | 2005-05-31 00:00:00+00:00 | 2005-07-18 00:00:00+00:00 | X | 1 | 1 | R | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 317294510 | 01004 | 19100215 B09 | S | 2014-01-14 00:00:00+00:00 | 2014-02-28 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | 2014-05-01 01:02:04+00:00 | |||||||||||||||||||
| 308258250 | 01001 | 880004 | S | 2005-06-02 00:00:00+00:00 | 2005-06-08 00:00:00+00:00 | X | 1500.0 | 1500.0 | 1 | 1 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258250 | 01002 | 19260251 C04 II | S | 2005-06-02 00:00:00+00:00 | 2005-06-08 00:00:00+00:00 | X | 1050.0 | 1050.0 | 1 | 1 | 5 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258268 | 01001A | 19100217 B06 I | S | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-12 00:00:00+00:00 | X | 813.0 | 1625.0 | 1 | 3 | C | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308258268 | 01001B | 19100217 E01 II | S | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-12 00:00:00+00:00 | X | 1 | 3 | C | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308258268 | 01001C | 19100217 F02 | S | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-12 00:00:00+00:00 | X | 1 | 3 | C | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308258268 | 01002 | 19100303 B01 | S | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-12 00:00:00+00:00 | X | 650.0 | 1300.0 | 1 | 10 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258268 | 02001 | 19100134 C01 | O | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-06-03 00:00:00+00:00 | X | 1 | 200 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258268 | 02002 | 19100147 C06 II | O | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-19 00:00:00+00:00 | X | 1 | 200 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258268 | 02003 | 19100179 J02 III | O | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-13 00:00:00+00:00 | X | 1 | 200 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308258268 | 02004 | 19100179 J02 IV | O | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-13 00:00:00+00:00 | X | 1 | 200 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308258276 | 01001 | 19100217 B07 VA | S | 2005-05-25 00:00:00+00:00 | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | X | 1800.0 | 2500.0 | 1 | 3 | A | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308258276 | 01002A | 19100217 C02 IA | S | 2005-05-25 00:00:00+00:00 | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | X | 3650.0 | 5000.0 | 1 | 3 | A | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308258276 | 01002B | 19100217 C02 IB | S | 2005-05-25 00:00:00+00:00 | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | X | 1 | 3 | A | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308258276 | 01002C | 19100217 C02 ID | S | 2005-05-25 00:00:00+00:00 | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | X | 1 | 1 | A | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308258276 | 01003 | X | 19100217 C03 VIID | S | 2005-05-25 00:00:00+00:00 | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | X | 2500.0 | 1 | 1 | A | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308258276 | 01004A | 19100217 F02 | S | 2005-05-25 00:00:00+00:00 | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | X | 1800.0 | 2500.0 | 1 | 1 | A | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308258276 | 01004B | 19100217 F02 | S | 2005-05-25 00:00:00+00:00 | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | A | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308258284 | 01001 | X | 880004 | S | 2005-05-23 00:00:00+00:00 | 2006-01-30 00:00:00+00:00 | X | 2500.0 | 1 | 20 | C | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308258284 | 01002 | 19100022 D02 | S | 2005-05-23 00:00:00+00:00 | 2005-08-14 00:00:00+00:00 | X | 2500.0 | 5000.0 | 1 | 2 | C | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308258318 | 01001 | 19100178 M05 III | S | 2005-06-22 00:00:00+00:00 | 2005-07-21 00:00:00+00:00 | X | 1000.0 | 1 | 30 | R | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258326 | 01001 | 19100184 E02 I | S | 2005-05-17 00:00:00+00:00 | 2005-07-05 00:00:00+00:00 | X | 1500.0 | 1500.0 | 1 | 1 | R | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308258326 | 02001A | 19100132 D02 | O | 2005-05-17 00:00:00+00:00 | 2005-07-05 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||||
| 308258326 | 02001B | 19100132 F04 | O | 2005-05-17 00:00:00+00:00 | 2005-07-05 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||||
| 308258326 | 02002 | 19100134 C01 | O | 2005-05-17 00:00:00+00:00 | 2005-07-05 00:00:00+00:00 | X | 1 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||||
| 308258326 | 02003 | 19100147 C01 | O | 2005-05-17 00:00:00+00:00 | 2005-07-05 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||||
| 308258326 | 02004 | 19100178 L01II | O | 2005-05-17 00:00:00+00:00 | 2005-07-05 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||||
| 308258326 | 02005 | 19101200 E01 | O | 2005-05-17 00:00:00+00:00 | 2005-07-05 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||||
| 308258359 | 01001 | 19260453 B02 V | O | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-13 00:00:00+00:00 | X | 3000.0 | 3000.0 | 1 | 2 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258375 | 01001 | 19260100 A | S | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-05-12 00:00:00+00:00 | X | 270.0 | 450.0 | 1 | 1 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258375 | 02001 | 19101200 E01 | O | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-06-20 00:00:00+00:00 | X | 1 | 1 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258375 | 02002 | 19101200 G08 | O | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-06-20 00:00:00+00:00 | X | 1 | 1 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258375 | 02003 | 19101200 H01 | O | 2005-05-09 00:00:00+00:00 | 2005-06-20 00:00:00+00:00 | X | 1 | 1 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258391 | 01001 | 19261052 C01 | S | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | 2005-06-13 00:00:00+00:00 | X | 450.0 | 900.0 | 1 | 6 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258391 | 02001A | 19101200 E01 | O | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | 2005-06-13 00:00:00+00:00 | X | 1 | 6 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258391 | 02001B | 19101200 G08 | O | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | 2005-06-13 00:00:00+00:00 | X | 1 | 6 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258409 | 01001 | 19260100 A | S | 2005-05-18 00:00:00+00:00 | 2005-05-24 00:00:00+00:00 | X | 270.0 | 450.0 | 1 | 1 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258409 | 02001 | 19101200 E01 | O | 2005-05-18 00:00:00+00:00 | 2005-06-14 00:00:00+00:00 | X | 1 | 1 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258409 | 02002 | 19101200 G08 | O | 2005-05-18 00:00:00+00:00 | 2005-06-14 00:00:00+00:00 | X | 1 | 1 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258409 | 02003 | 19101200 H01 | O | 2005-05-18 00:00:00+00:00 | 2005-06-14 00:00:00+00:00 | X | 1 | 1 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258417 | 01001A | 19260404 B01 I | S | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | 2005-06-20 00:00:00+00:00 | X | 750.0 | 1500.0 | 1 | 6 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258417 | 01001B | 19260405 G02 IV | S | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | 2005-06-13 00:00:00+00:00 | X | 1 | 6 | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258417 | 01001C | 19260405 A02 III | S | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | 2005-06-06 00:00:00+00:00 | X | 1 | 6 | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258417 | 01002 | 19260451 G01 VII | S | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | 2005-06-13 00:00:00+00:00 | X | 300.0 | 600.0 | 1 | 6 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258417 | 02001A | 19101200 E01 | O | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | 2005-07-19 00:00:00+00:00 | X | 1 | 6 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258417 | 02001B | 19101200 G08 | O | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | 2005-06-13 00:00:00+00:00 | X | 1 | 6 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258417 | 02001C | 19101200 H | O | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | 2005-07-19 00:00:00+00:00 | X | 1 | 6 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258425 | 01001 | 19260405 B01 | S | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | 2005-06-13 00:00:00+00:00 | X | 150.0 | 300.0 | 1 | 2 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308258425 | 02001 | 19260403 H | O | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | 2005-06-06 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258425 | 02002 | 19260405 A02 IIE | O | 2005-06-01 00:00:00+00:00 | 2005-06-13 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308258433 | 01001 | 19100147 D04 I | S | 2005-06-07 00:00:00+00:00 | 2005-07-25 00:00:00+00:00 | X | 750.0 | 750.0 | 2005-12-27 00:00:00+00:00 | 1 | 1 | 3 | 308261098 | 2005-10-31 00:00:00+00:00 | 750.0 | 2005-12-27 00:00:00+00:00 | 2006-08-29 00:00:00+00:00 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||
| 308258433 | 01002A | 19100305 B01 | S | 2005-06-07 00:00:00+00:00 | 2005-07-25 00:00:00+00:00 | X | 750.0 | 750.0 | 2005-12-27 00:00:00+00:00 | 1 | 1 | C | 3 | 308261098 | 2005-10-31 00:00:00+00:00 | 750.0 | 2005-12-27 00:00:00+00:00 | 2006-08-29 00:00:00+00:00 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||
| 308258433 | 01002B | 19100305 B02 | S | 2005-06-07 00:00:00+00:00 | 2005-07-25 00:00:00+00:00 | X | 2005-12-27 00:00:00+00:00 | 3 | 1 | C | 3 | 308261098 | 2005-10-31 00:00:00+00:00 | 2005-12-27 00:00:00+00:00 | 2006-08-29 00:00:00+00:00 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||
| 308258433 | 01002C | 19100305 E01 | S | 2005-06-07 00:00:00+00:00 | 2005-07-25 00:00:00+00:00 | X | 2005-12-27 00:00:00+00:00 | 1 | 1 | C | 3 | 308261098 | 2005-10-31 00:00:00+00:00 | 2005-12-27 00:00:00+00:00 | 2006-08-29 00:00:00+00:00 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||
| 308258433 | 01002D | 19100305 G01 IIIA | S | 2005-06-07 00:00:00+00:00 | 2005-07-25 00:00:00+00:00 | X | 2005-12-27 00:00:00+00:00 | 2 | 1 | C | 3 | 308261098 | 2005-10-31 00:00:00+00:00 | 2005-12-27 00:00:00+00:00 | 2006-08-29 00:00:00+00:00 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||
| 308258433 | 02001 | 19100022 A02 | O | 2005-06-07 00:00:00+00:00 | 2005-07-25 00:00:00+00:00 | X | 2005-12-27 00:00:00+00:00 | 1 | 1 | C | 308261098 | 2005-10-31 00:00:00+00:00 | 2005-12-27 00:00:00+00:00 | 2006-08-29 00:00:00+00:00 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||
| 308258433 | 02002 | 19100132 D02 | O | 2005-06-07 00:00:00+00:00 | 2005-07-25 00:00:00+00:00 | X | 2005-12-27 00:00:00+00:00 | 1 | 1 | C | 308261098 | 2005-10-31 00:00:00+00:00 | 2005-12-27 00:00:00+00:00 | 2006-08-29 00:00:00+00:00 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||
| 308258433 | 02003 | 19100147 C01 | O | 2005-06-07 00:00:00+00:00 | 2005-07-25 00:00:00+00:00 | X | 2005-12-27 00:00:00+00:00 | 1 | 1 | 308261098 | 2005-10-31 00:00:00+00:00 | 2005-12-27 00:00:00+00:00 | 2006-08-29 00:00:00+00:00 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||
| 308258433 | 02004 | 19100178 L06 | O | 2005-06-07 00:00:00+00:00 | 2005-07-25 00:00:00+00:00 | X | 2005-12-27 00:00:00+00:00 | 1 | 1 | 308261098 | 2005-10-31 00:00:00+00:00 | 2005-12-27 00:00:00+00:00 | 2006-08-29 00:00:00+00:00 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 |
Table schema
CREATE TABLE violation(activity_nr BIGINT, citation_id VARCHAR, delete_flag VARCHAR, standard VARCHAR, viol_type VARCHAR, issuance_date VARCHAR, abate_date VARCHAR, abate_complete VARCHAR, current_penalty DOUBLE, initial_penalty DOUBLE, contest_date VARCHAR, final_order_date VARCHAR, nr_instances BIGINT, nr_exposed BIGINT, rec VARCHAR, gravity BIGINT, emphasis VARCHAR, hazcat VARCHAR, fta_insp_nr BIGINT, fta_issuance_date VARCHAR, fta_penalty DOUBLE, fta_contest_date VARCHAR, fta_final_order_date VARCHAR, hazsub1 VARCHAR, hazsub2 VARCHAR, hazsub3 VARCHAR, hazsub4 VARCHAR, hazsub5 VARCHAR, load_dt VARCHAR);