home / cats / r_dismissal

r_dismissal

2,289 rows

✎ View and edit SQL

Suggested facets: unit_id, action_sequence, date_letter_issued (date)

r_case_number unit_id action_sequence date_letter_issued
01-AC-00093 A 0 2000-01-19
01-RC-20649 A 0 1999-08-13
01-RC-21096 A 0 1999-10-28
01-RC-21207 A 0 2002-01-14
01-RC-21308 A 0 2001-02-12
01-RC-21368 A 0 2004-07-13
01-RC-21452 A 0 2004-09-23
01-RC-21792 A 0 2004-07-26
01-RC-22019 A 0 2006-05-10
01-RC-22087 A 0 2007-06-18
01-RC-22087 A 1 2008-04-02
01-RC-22092 A 0 2007-06-18
01-RC-22092 A 1 2008-04-02
01-RC-22122 A 0 2007-09-26
01-RC-22133 A 0 2008-03-13
01-RC-22168 A 0 2008-06-27
01-RC-22169 A 0 2008-06-27
01-RC-22170 A 0 2008-06-27
01-RC-22225 A 0 2009-02-24
01-RC-22264 A 0 2008-10-28
01-RC-22339 A 0 2009-06-24
01-RC-22375 A 0 2010-01-14
01-RD-01701 A 0 2002-09-05
01-RD-01711 A 0 2002-09-05
01-RD-01716 A 0 2002-09-05
01-RD-01731 A 0 2002-06-17
01-RD-01755 A 0 2003-11-18
01-RD-01811 A 0 2002-06-18
01-RD-01813 A 0 2004-10-19
01-RD-01819 A 0 2003-12-04
01-RD-01843 A 0 2002-09-05
01-RD-01857 A 0 2005-08-19
01-RD-01870 A 0 2002-05-31
01-RD-01894 A 0 2003-11-25
01-RD-01911 A 0 1999-01-16
01-RD-01913 A 0 1999-07-09
01-RD-01916 A 0 2000-08-02
01-RD-01919 A 0 2000-04-06
01-RD-01929 A 0 2000-11-30
01-RD-01932 A 0 2001-01-05
01-RD-01936 A 0 2000-05-18
01-RD-01937 A 0 2000-05-22
01-RD-01938 A 0 2003-12-10
01-RD-01942 A 0 2000-07-13
01-RD-01944 A 0 2000-10-03
01-RD-01945 A 0 2000-09-19
01-RD-01960 A 0 2001-03-21
01-RD-01966 A 0 2001-11-07
01-RD-01969 A 0 2002-10-25
01-RD-01974 A 0 2003-12-16
01-RD-01977 A 0 2002-01-29
01-RD-01982 A 0 2002-01-14
01-RD-01983 A 0 2007-09-27
01-RD-01985 A 0 2005-04-26
01-RD-01987 A 0 2003-06-13
01-RD-01993 A 0 2002-10-21
01-RD-01996 A 0 2003-04-04
01-RD-01999 A 0 2003-02-21
01-RD-02001 A 0 2003-05-21
01-RD-02003 A 0 2003-10-02
01-RD-02007 A 0 2003-03-27
01-RD-02025 A 0 2004-03-03
01-RD-02038 A 0 2004-08-19
01-RD-02045 A 0 2005-02-01
01-RD-02060 A 0 2005-06-29
01-RD-02067 A 0 2005-10-03
01-RD-02076 A 0 2006-01-20
01-RD-02095 A 0 2007-04-05
01-RD-02096 A 0 2008-12-18
01-RD-02098 A 0 2007-05-22
01-RD-02102 A 0 2007-09-26
01-RD-02114 A 0 2008-10-15
01-RD-02120 A 0 2008-12-24
01-RD-02122 A 0 2009-03-17
01-RD-02124 A 0 2009-03-12
01-RD-02125 A 0 2009-03-26
01-RD-02126 A 0 2009-03-26
01-RD-02127 A 0 2009-08-10
01-RD-02130 A 0 2009-07-07
01-RD-02136 A 0 2009-10-02
01-RD-02139 A 0 2010-05-26
01-RD-02144 A 0 2010-08-16
01-RD-02156 A 0 2011-04-08
01-RM-01201 A 0 2004-01-12
01-RM-01241 A 0 2005-08-19
01-RM-01251 A 0 1999-05-13
01-RM-01267 A 0 2004-04-30
01-RM-01277 A 0 2006-04-10
01-RM-01283 A 0 2011-05-11
01-UC-00658 A 0 2003-06-10
01-UC-00736 A 0 1999-01-13
01-UC-00740 A 0 1999-05-12
01-UC-00774 A 0 2001-10-29
01-UC-00810 A 0 2003-08-14
01-UC-00811 A 0 2003-08-14
01-UD-00246 A 0 2003-11-18
01-UD-00254 A 0 1999-05-07
01-UD-00255 A 0 1999-04-29
01-UD-00258 A 0 2000-02-03
01-UD-00260 A 0 2000-01-27

Next page

Download this data

CSV · JSON

Table schema
CREATE TABLE r_dismissal(r_case_number VARCHAR, unit_id VARCHAR, action_sequence BIGINT, date_letter_issued DATE);

Queries took 1.2ms

A project of Forest Gregg. Read about project updates on Notes on Labor Data.